关于我们
联系方式
邮箱:17784280158@gmail.com
电话:17784280158
硬件投入
| 分次任务名称 | 2017 / 5 | 9.2 | 2021 / 5 |
|---|---|---|---|
| 智能门板及灯控终端 | 499 | \ | --- |
| 无线电照明设备 - 蓝星 | 660/171.2 | \ | --- |
| 摄像机照明设备 | 4,000 | \ | --- |
| 配电设备 | 2,500 | \ | --- |
| 照明设备 | 50 | \ | --- |
| 电视机 | 200 | \ | --- |
| 定制智能视频 | 15,000 | \ | --- |
| 智能电视系统 | 1,500 | \ | --- |
| 配电设备 | 30 | \ | --- |
| 配电设备 | 5,000 | \ | --- |
软件投入
| 系统名称 | 用途 |
|---|---|
| 弹性管理系统(Web) | - 展示手机的各类数据及各个端口数据 |
| 数字管理系统(Web) | - 展示单个单台数据及多个端口数据 |
| 音响控制系统(Web) | - 展示多台音频及音频设备 |
| 工作人脸管理系统(Web) | - 展示所有接口设备及各类资料的配置等 |
| 配送人员服务系统(APP) | - 审核配送人员信息及监控设备的汇总 |
| 用户追踪系统(H5、APP) | - 下载、评价、社交等功能 |
| Power BI级管理系统(Web) | - 大数据分析(大数据显示屏跟踪监测) |
| 系统评价服务体系APP、Web | - 用户评价及用户互动模块 |
费用标准
| 消费场景应用标准 | 消费场景开发标准 |
|---|---|
|
服务费: |
消费者购买或购买 消费者购买或购买 消费者购买或购买 |
| 预定单价:服务费 | 所有优惠折扣收入 |
| 银行自营:服务费 - 100% | 线上线下物流运营 |
|
配餐服务:服务费 - 100% - 配送费 |
零售商、商家、用户等,配送服务的完成率将达到实际支付金额 一年至少为支付金额的服务 |
盈利模式
- 现金流量
- 库存总额
- 产品投放、促销活动
- 支付金额(单位:元)
- 订单人次
- 配送费